产品展示
联系我们
传真:0755-23571206
地址:深圳宝安区沙井街道壆岗社区大壆工业区环镇路8号C栋2楼
+
产品描述
|
型号 项目 |
D5 | |||
| 轨道范围 | XY50*50~350*350mm | |||
| 点胶范围 | 单轨 | 双轨(选配) | ||
| 单阀直喷 | 350*550*40mm | 单阀直喷 | 350*250*40mm | |
| 双阀同步 | 255*550*40mm | 双阀同步 | 255*250*40mm | |
| 双阀异步 | 225*550*40mm | 双阀异步 | 225*250*40mm | |
| 旋转倾斜 | 230*490*25mm | 旋转倾斜 | 230*220*25mm | |
| X/Y/Z轴有效行程 | X:400mm Y:860mm Z:45mm | |||
| 待料位尺寸 | 220*550mm | |||
| 厚度 | 0.6~8mm | |||
| 传输高度 | 900±30mm | |||
| 传送方向 | L-R / R-L 左-右 / 右-左 | |||
| 产品重量 | ≤3KG | |||
| 轨道板边距离 | 4mm±1mm | |||
| 轨道过板高度 | 上 50mm 下 25mm | |||
| 相机 | 大华 130W | |||
| 视觉系统 | 视觉定位系统CCD | |||
| X/Y/Z重复定位精度 | 土15um@4si gma (CPK≥1.33) | |||
| 定位精度 | 土30um@4si gma (CPK≥1.33) | |||
| 机器外形尺寸(长*宽*高) | 770*1400*1480mm | |||
| 机器重量 | 约950KG | |||
关键词:
上一个
下一个
JUKI FX-3R FX-3RA X SERVO AMP 2KW 40104695 MR-J3-200BN-KM084U645 PN: 40104695 Model: MR-J3-200BN-KM084U645